นักลงทุนสัมพันธ์

โครงสร้างผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นรายย่อย ณ วันที่ 12/03/2569
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float) 3,251
% การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (% Free float) 36.07

หมายเหตุ: ข้อมูลผู้ถือหุ้นปรับตามรอบของการปิดสมุดทะเบียน

ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 12 มี.ค. 2569 ประเภท : XM
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด 3,438
% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น 89.05

ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ * จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1. น.ส. รัศมี พฤฒินารากร 86,686,800 11.56
2. นาย ศิริชัย พฤฒินารากร 79,356,300 10.58
3. นาย รัฐ พงษ์สุรพิพัฒน์ 73,950,000 9.86
4. น.ส. อุนนดา พฤฒินารากร 62,810,586 8.37
5. นาง วนิดา พฤฒินารากร 62,715,400 8.36
6. นาง เปรมมิกา พฤฒินารากร 28,072,786 3.74
7. AG AJIKAWA CORPORATION 26,404,400 3.52
8. น.ส. ณัฐชา อัศวถาวรวานิช 19,913,485 2.66
9. นาย ณัฐศาสตร์ อัศวถาวรวานิช 15,237,985 2.03
10. น.ส. บัณฑิตา พฤฒินารากร 12,567,662 1.68
11. นาย เจตนิพัทธ์ พฤฒินารากร 12,567,662 1.68
12. น.ส. หทยา พฤฒินารากร 12,559,662 1.67
13. นาง เบญจวรรณ ญาณิสรางค์กูล 10,539,186 1.41
14. น.ส. อรจิต เพียรวิทยาสกุล 10,174,124 1.36
15. นาย ดิศพงศ์ เตชวัชรา 7,040,000 0.94
16. นาย มโน สีตะสิทธิ์ 6,841,700 0.91
17. นาย อนวัช วรกิจเจริญผล 5,935,800 0.79
18. นาย ธนวัฒน์ ญาณิสรางค์กูล 5,900,000 0.79
19. นาย วิชัย ญาณิสรางค์กูล 5,762,100 0.77
20. นาย ประเวศน์ ตรีทศายุธ 5,749,100 0.77
21. บริษัท นารายณ์แพค จำกัด 5,724,500 0.76
22. นาย ขจรยศ ดุลยโกเมศ 5,717,700 0.76
23. นาย นที รงครัตนะกุล 5,240,000 0.70
24. น.ส. กันยาพร วรกิจเจริญผล 5,000,000 0.67

หมายเหตุ

รายชื่อผู้ถือหุ้นจะมีภาษาไทยและอังกฤษรวมกัน ขึ้นกับข้อมูลที่ส่งเข้ามา โดยเรียงตามลำดับจากมากไปน้อย

* รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก รวมถึงผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของทุนชําระแล้วของบริษัทจดทะเบียน