นักลงทุนสัมพันธ์

โครงสร้างผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นรายย่อย ณ วันที่ 13/03/2567
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float) 4,686
% การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (% Free float) 45.65

หมายเหตุ: ข้อมูลผู้ถือหุ้นปรับตามรอบของการปิดสมุดทะเบียน

ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 13/03/2567 ประเภท : XM
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด 4,879
% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น 89.05

ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ * จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1. น.ส. รัศมี พฤฒินารากร 86,686,800 11.56
2. นาย ศิริชัย พฤฒินารากร 79,356,300 10.58
3. น.ส. อุนนดา พฤฒินารากร 62,810,586 8.37
4. นาง วนิดา พฤฒินารากร 62,715,400 8.36
5. นาง เปรมมิกา พฤฒินารากร 28,072,786 3.74
6. AG AJIKAWA CORPORATION 26,404,400 3.52
7. นาย รัฐ พงษ์สุรพิพัฒน์ 22,091,000 2.95
8. น.ส. ณัฐชา อัศวถาวรวานิช 19,913,485 2.66
9. นาย ณัฐศาสตร์ อัศวถาวรวานิช 15,237,985 2.03
10. นาย เจตนิพัทธ์ พฤฒินารากร 12,567,662 1.68
11. น.ส. บัณฑิตา พฤฒินารากร 12,567,662 1.68
12. น.ส. หทยา พฤฒินารากร 12,559,662 1.67
13. นาง เบญจวรรณ ญาณิสรางค์กูล 10,539,186 1.41
14. น.ส. อรจิต เพียรวิทยาสกุล 10,174,124 1.36
15. นาย มโน สีตะสิทธิ์ 6,841,700 0.91
16. นาย ดิศพงศ์ เตชวัชรา 6,600,000 0.88
17. นาย ธนวัฒน์ ญาณิสรางค์กูล 5,900,000 0.79
18. นาย วิชัย ญาณิสรางค์กูล 5,762,100 0.77
19. นาย นที รงครัตนะกุล 5,200,000 0.69
20. นาย ขจรยศ ดุลยโกเมศ 5,033,300 0.67
21. น.ส. กันยาพร วรกิจเจริญผล 5,000,000 0.67
22. บริษัท นารายณ์แพค จำกัด 4,582,600 0.61

หมายเหตุ

รายชื่อผู้ถือหุ้นจะมีภาษาไทยและอังกฤษรวมกัน ขึ้นกับข้อมูลที่ส่งเข้ามา โดยเรียงตามลำดับจากมากไปน้อย

* รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก รวมถึงผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของทุนชําระแล้วของบริษัทจดทะเบียน