วันที่ | ราคาเปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ราคาปิด | ปริมาณ การซื้อขาย (หุ้น) |
มูลค่า การซื้อขาย (บาท) |
ข้อมูลสรุป | ||||||
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์ (16/09/2567 ถึง 27/09/2567) |
0.90 | 1.05 | 0.89 | 0.97 | 9,179,873 | 9,047,504 |
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์ (19/08/2567 ถึง 13/09/2567) |
0.74 | 0.99 | 0.66 | 0.90 | 7,589,227 | 6,442,767 |
ข้อมูลราคาย้อนหลัง | ||||||
11/10/2567 | 0.94 | 0.96 | 0.92 | 0.95 | 226,806 | 212,119 |
10/10/2567 | 0.96 | 0.96 | 0.93 | 0.94 | 14,200 | 13,351 |
09/10/2567 | 0.96 | 0.96 | 0.95 | 0.96 | 154,800 | 147,168 |
08/10/2567 | 0.96 | 0.99 | 0.96 | 0.96 | 633,200 | 613,181 |
07/10/2567 | 0.97 | 0.97 | 0.96 | 0.96 | 351,591 | 338,440 |
04/10/2567 | 0.94 | 1.01 | 0.93 | 0.96 | 1,053,732 | 1,021,871 |
03/10/2567 | 0.95 | 0.96 | 0.94 | 0.94 | 281,032 | 267,134 |
02/10/2567 | 0.97 | 0.99 | 0.95 | 0.96 | 500,900 | 483,415 |
01/10/2567 | 1.00 | 1.02 | 0.96 | 0.97 | 800,200 | 788,917 |
30/09/2567 | 0.97 | 0.98 | 0.96 | 0.98 | 306,354 | 298,839 |
27/09/2567 | 0.94 | 0.98 | 0.94 | 0.97 | 158,800 | 153,925 |
26/09/2567 | 1.00 | 1.00 | 0.94 | 0.95 | 884,702 | 846,866 |
25/09/2567 | 0.98 | 1.02 | 0.96 | 0.97 | 1,193,118 | 1,169,903 |
24/09/2567 | 0.97 | 0.98 | 0.96 | 0.96 | 591,604 | 575,274 |
23/09/2567 | 0.99 | 1.00 | 0.95 | 0.97 | 646,605 | 622,863 |
20/09/2567 | 1.00 | 1.02 | 0.98 | 0.99 | 340,340 | 339,577 |
19/09/2567 | 0.98 | 1.00 | 0.98 | 0.99 | 454,802 | 450,018 |
18/09/2567 | 0.99 | 1.05 | 0.97 | 0.97 | 3,576,902 | 3,619,804 |
17/09/2567 | 0.92 | 0.98 | 0.89 | 0.96 | 1,054,400 | 1,016,276 |
16/09/2567 | 0.90 | 0.93 | 0.89 | 0.92 | 278,600 | 252,998 |
13/09/2567 | 0.91 | 0.92 | 0.90 | 0.90 | 185,000 | 168,367 |
12/09/2567 | 0.88 | 0.93 | 0.88 | 0.90 | 335,022 | 300,739 |
11/09/2567 | 0.89 | 0.90 | 0.87 | 0.88 | 97,600 | 86,044 |
10/09/2567 | 0.89 | 0.90 | 0.89 | 0.90 | 447,800 | 401,284 |
09/09/2567 | 0.87 | 0.89 | 0.87 | 0.88 | 232,022 | 204,605 |
06/09/2567 | 0.87 | 0.90 | 0.87 | 0.88 | 101,900 | 89,348 |
05/09/2567 | 0.93 | 0.95 | 0.86 | 0.89 | 283,700 | 250,351 |
04/09/2567 | 0.91 | 0.97 | 0.87 | 0.93 | 121,009 | 109,439 |
03/09/2567 | 0.94 | 0.94 | 0.88 | 0.91 | 285,102 | 256,324 |
02/09/2567 | 0.93 | 0.99 | 0.88 | 0.88 | 1,636,302 | 1,538,790 |
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น