นักลงทุนสัมพันธ์

ราคาย้อนหลัง

เลือกช่วงวันที่:
จาก / / ถึง / /

ราคาย้อนหลัง จาก 02 กุมภาพันธ์ 2569 ถึง 05 มีนาคม 2569

วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณ
การซื้อขาย (หุ้น)
มูลค่า
การซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(05/02/2569 ถึง 18/02/2569)
0.88 1.00 0.88 0.97 1,460,513 1,386,197
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(08/01/2569 ถึง 04/02/2569)
0.82 0.99 0.79 0.88 650,964 558,671
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
05/03/2569 0.97 1.05 0.95 0.99 43,500 42,601
04/03/2569 0.98 0.98 0.93 0.97 165,900 159,774
02/03/2569 0.94 0.99 0.94 0.99 62,400 60,977
27/02/2569 1.02 1.04 0.99 1.00 141,030 140,577
26/02/2569 1.01 1.01 0.98 0.99 64,600 63,870
25/02/2569 0.99 1.01 0.98 0.98 302,608 300,053
24/02/2569 0.96 1.00 0.96 0.98 219,000 216,008
23/02/2569 0.97 0.99 0.97 0.97 93,300 91,005
20/02/2569 0.97 0.98 0.95 0.97 86,600 83,397
19/02/2569 0.98 0.98 0.90 0.98 221,800 202,942
18/02/2569 0.94 0.97 0.94 0.97 84,401 81,181
17/02/2569 0.98 0.98 0.93 0.94 86,300 80,738
16/02/2569 1.00 1.00 0.93 0.97 98,300 95,477
13/02/2569 0.95 0.97 0.92 0.97 1,061,801 1,010,295
12/02/2569 0.95 0.95 0.93 0.95 41,100 38,349
11/02/2569 0.93 0.95 0.91 0.91 28,110 26,130
10/02/2569 0.91 0.92 0.89 0.92 7,100 6,362
09/02/2569 0.89 0.90 0.89 0.90 26,900 23,987
06/02/2569 0.90 0.90 0.89 0.90 11,200 10,020
05/02/2569 0.88 0.92 0.88 0.92 15,301 13,658
04/02/2569 0.91 0.94 0.81 0.88 81,100 66,529
03/02/2569 0.95 0.95 0.90 0.94 1,300 1,184
02/02/2569 0.90 0.95 0.90 0.95 20,300 18,280

หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น