นักลงทุนสัมพันธ์

ราคาย้อนหลัง

เลือกช่วงวันที่:
จาก / / ถึง / /

ราคาย้อนหลัง จาก 05 มกราคม 2569 ถึง 06 กุมภาพันธ์ 2569

วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณ
การซื้อขาย (หุ้น)
มูลค่า
การซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(12/01/2569 ถึง 23/01/2569)
0.82 0.91 0.79 0.90 346,943 299,117
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(09/12/2568 ถึง 09/01/2569)
0.95 0.98 0.73 0.89 763,550 660,963
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
06/02/2569 0.90 0.90 0.89 0.90 11,200 10,020
05/02/2569 0.88 0.92 0.88 0.92 15,301 13,658
04/02/2569 0.91 0.94 0.81 0.88 81,100 66,529
03/02/2569 0.95 0.95 0.90 0.94 1,300 1,184
02/02/2569 0.90 0.95 0.90 0.95 20,300 18,280
30/01/2569 0.96 0.98 0.95 0.97 2,910 2,812
29/01/2569 0.99 0.99 0.92 0.92 7,510 7,295
28/01/2569 0.96 0.97 0.96 0.97 2,200 2,118
27/01/2569 0.97 0.97 0.87 0.97 20,400 17,778
26/01/2569 0.90 0.98 0.90 0.98 38,300 34,850
23/01/2569 0.90 0.90 0.90 0.90 1,000 900
22/01/2569 0.84 0.91 0.84 0.90 80,009 72,210
21/01/2569 0.90 0.90 0.84 0.90 50,200 43,060
20/01/2569 0.85 0.90 0.85 0.90 14,800 13,085
19/01/2569 0.91 0.91 0.91 0.91 11,610 10,565
16/01/2569 0.90 0.90 0.89 0.90 41,700 37,330
15/01/2569 0.89 0.89 0.89 0.89 36,000 32,040
14/01/2569 0.81 0.89 0.81 0.89 1,600 1,357
13/01/2569 0.88 0.89 0.80 0.89 8,100 7,157
12/01/2569 0.82 0.89 0.79 0.88 101,924 81,413
09/01/2569 0.88 0.89 0.88 0.89 13,800 12,273
08/01/2569 0.82 0.90 0.82 0.90 116,201 96,435
07/01/2569 0.90 0.90 0.85 0.90 108,600 94,740
06/01/2569 0.90 0.90 0.90 0.90 100 90
05/01/2569 0.82 0.90 0.82 0.89 7,400 6,450

หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น