วันที่ | ราคาเปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ราคาปิด | ปริมาณ การซื้อขาย (หุ้น) |
มูลค่า การซื้อขาย (บาท) |
ข้อมูลสรุป | ||||||
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์ (14/03/2568 ถึง 27/03/2568) |
0.68 | 0.80 | 0.67 | 0.78 | 1,445,501 | 1,041,597 |
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์ (14/02/2568 ถึง 13/03/2568) |
0.80 | 0.85 | 0.69 | 0.70 | 4,296,263 | 3,251,183 |
ข้อมูลราคาย้อนหลัง | ||||||
11/04/2568 | 0.86 | 0.86 | 0.82 | 0.82 | 135,300 | 111,258 |
10/04/2568 | 0.80 | 0.85 | 0.80 | 0.82 | 908,400 | 754,909 |
09/04/2568 | 0.80 | 0.85 | 0.69 | 0.78 | 575,800 | 461,207 |
08/04/2568 | 0.70 | 0.80 | 0.70 | 0.80 | 375,700 | 294,347 |
04/04/2568 | 0.82 | 0.83 | 0.77 | 0.77 | 297,804 | 235,829 |
03/04/2568 | 0.74 | 0.84 | 0.74 | 0.82 | 220,200 | 174,018 |
02/04/2568 | 0.77 | 0.77 | 0.70 | 0.76 | 35,000 | 26,037 |
01/04/2568 | 0.74 | 0.79 | 0.73 | 0.77 | 31,100 | 23,202 |
31/03/2568 | 0.78 | 0.79 | 0.74 | 0.75 | 141,202 | 106,410 |
28/03/2568 | 0.74 | 0.78 | 0.69 | 0.78 | 23,600 | 16,616 |
27/03/2568 | 0.78 | 0.80 | 0.78 | 0.78 | 1,600 | 1,259 |
26/03/2568 | 0.68 | 0.78 | 0.68 | 0.78 | 486,900 | 372,586 |
25/03/2568 | 0.78 | 0.78 | 0.72 | 0.78 | 60,300 | 43,611 |
24/03/2568 | 0.74 | 0.80 | 0.72 | 0.72 | 108,700 | 79,092 |
21/03/2568 | 0.69 | 0.75 | 0.69 | 0.72 | 168,501 | 118,029 |
20/03/2568 | 0.70 | 0.71 | 0.68 | 0.71 | 199,600 | 136,731 |
19/03/2568 | 0.74 | 0.75 | 0.69 | 0.72 | 205,300 | 143,132 |
18/03/2568 | 0.74 | 0.74 | 0.69 | 0.70 | 22,400 | 15,643 |
17/03/2568 | 0.68 | 0.75 | 0.67 | 0.72 | 60,400 | 40,592 |
14/03/2568 | 0.68 | 0.74 | 0.67 | 0.68 | 131,800 | 90,922 |
13/03/2568 | 0.72 | 0.74 | 0.69 | 0.70 | 234,300 | 166,025 |
12/03/2568 | 0.77 | 0.77 | 0.71 | 0.72 | 131,600 | 96,055 |
11/03/2568 | 0.76 | 0.80 | 0.72 | 0.78 | 170,700 | 125,461 |
10/03/2568 | 0.82 | 0.82 | 0.76 | 0.81 | 7,740 | 6,128 |
07/03/2568 | 0.84 | 0.84 | 0.70 | 0.83 | 294,425 | 212,417 |
06/03/2568 | 0.74 | 0.76 | 0.73 | 0.76 | 151,200 | 111,185 |
05/03/2568 | 0.73 | 0.76 | 0.73 | 0.76 | 100,223 | 74,667 |
04/03/2568 | 0.76 | 0.76 | 0.73 | 0.76 | 107,600 | 78,591 |
03/03/2568 | 0.73 | 0.74 | 0.72 | 0.74 | 184,200 | 134,068 |
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น