วันที่ | ราคาเปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ราคาปิด | ปริมาณ การซื้อขาย (หุ้น) |
มูลค่า การซื้อขาย (บาท) |
ข้อมูลสรุป | ||||||
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์ (08/11/2566 ถึง 21/11/2566) |
0.68 | 0.68 | 0.61 | 0.63 | 694,300 | 439,212 |
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์ (09/10/2566 ถึง 07/11/2566) |
0.80 | 0.81 | 0.62 | 0.67 | 3,221,916 | 2,220,780 |
ข้อมูลราคาย้อนหลัง | ||||||
06/12/2566 | 0.61 | 0.63 | 0.60 | 0.60 | 159,000 | 95,947 |
04/12/2566 | 0.60 | 0.70 | 0.58 | 0.60 | 1,123,511 | 720,427 |
01/12/2566 | 0.63 | 0.64 | 0.60 | 0.60 | 547,900 | 330,987 |
30/11/2566 | 0.64 | 0.64 | 0.63 | 0.63 | 4,601 | 2,932 |
29/11/2566 | 0.62 | 0.65 | 0.62 | 0.62 | 66,301 | 41,854 |
28/11/2566 | 0.64 | 0.64 | 0.63 | 0.63 | 46,300 | 29,186 |
27/11/2566 | 0.65 | 0.65 | 0.63 | 0.63 | 253,100 | 161,744 |
24/11/2566 | 0.65 | 0.65 | 0.63 | 0.64 | 81,600 | 51,961 |
23/11/2566 | 0.65 | 0.65 | 0.62 | 0.63 | 43,810 | 27,625 |
22/11/2566 | 0.65 | 0.65 | 0.59 | 0.62 | 364,400 | 223,598 |
21/11/2566 | 0.66 | 0.67 | 0.62 | 0.63 | 45,300 | 28,265 |
20/11/2566 | 0.62 | 0.66 | 0.62 | 0.63 | 64,700 | 40,690 |
17/11/2566 | 0.65 | 0.65 | 0.62 | 0.64 | 141,600 | 89,233 |
16/11/2566 | 0.64 | 0.66 | 0.63 | 0.63 | 34,900 | 22,254 |
15/11/2566 | 0.62 | 0.63 | 0.62 | 0.63 | 150,400 | 93,827 |
14/11/2566 | 0.67 | 0.67 | 0.61 | 0.62 | 54,600 | 33,727 |
13/11/2566 | 0.67 | 0.67 | 0.63 | 0.63 | 55,000 | 35,420 |
10/11/2566 | 0.64 | 0.65 | 0.64 | 0.65 | 69,700 | 45,171 |
09/11/2566 | 0.65 | 0.65 | 0.64 | 0.64 | 63,200 | 40,689 |
08/11/2566 | 0.68 | 0.68 | 0.66 | 0.66 | 14,900 | 9,936 |
07/11/2566 | 0.69 | 0.69 | 0.66 | 0.67 | 52,205 | 34,673 |
06/11/2566 | 0.70 | 0.71 | 0.67 | 0.67 | 63,100 | 42,962 |
03/11/2566 | 0.68 | 0.68 | 0.65 | 0.67 | 113,200 | 76,399 |
02/11/2566 | 0.64 | 0.68 | 0.64 | 0.65 | 201,120 | 133,005 |
01/11/2566 | 0.66 | 0.66 | 0.62 | 0.62 | 27,619 | 17,364 |
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น