นักลงทุนสัมพันธ์

ราคาย้อนหลัง

เลือกช่วงวันที่:
จาก / / ถึง / /

ราคาย้อนหลัง จาก 02 มกราคม 2568 ถึง 14 กุมภาพันธ์ 2568

วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณ
การซื้อขาย (หุ้น)
มูลค่า
การซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(17/01/2568 ถึง 30/01/2568)
0.88 0.89 0.81 0.83 2,709,821 2,283,238
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(18/12/2567 ถึง 16/01/2568)
0.95 0.95 0.75 0.88 5,448,607 4,693,455
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
14/02/2568 0.80 0.85 0.79 0.84 87,100 69,388
13/02/2568 0.79 0.84 0.78 0.80 110,400 8,059
11/02/2568 0.78 0.79 0.77 0.79 60,800 47,224
10/02/2568 0.79 0.80 0.78 0.79 37,100 29,096
07/02/2568 0.81 0.82 0.79 0.79 60,319 47,859
06/02/2568 0.81 0.81 0.81 0.81 263,600 213
05/02/2568 0.82 0.84 0.82 0.82 122,300 100,983
04/02/2568 0.82 0.83 0.81 0.81 434,919 355,236
03/02/2568 0.84 0.84 0.81 0.84 384,600 314,943
31/01/2568 0.83 0.84 0.82 0.84 120,700 99,122
30/01/2568 0.83 0.83 0.83 0.83 94,500 78,435
29/01/2568 0.81 0.84 0.81 0.83 682,021 560,046
28/01/2568 0.84 0.85 0.83 0.84 198,400 167,237
27/01/2568 0.84 0.87 0.84 0.87 135,000 114,050
24/01/2568 0.85 0.86 0.82 0.86 205,500 172,119
23/01/2568 0.89 0.89 0.85 0.85 568,600 488,400
22/01/2568 0.85 0.86 0.85 0.86 132,500 112,680
21/01/2568 0.85 0.89 0.85 0.86 70,600 60,020
20/01/2568 0.86 0.87 0.85 0.85 96,600 82,583
17/01/2568 0.88 0.88 0.84 0.88 526,100 447,668
16/01/2568 0.88 0.90 0.85 0.88 542,300 464,569
15/01/2568 0.88 0.90 0.88 0.88 85,800 75,506
14/01/2568 0.91 0.91 0.87 0.87 125,000 109,187
13/01/2568 0.91 0.91 0.87 0.90 250,600 223,934
10/01/2568 0.87 0.89 0.85 0.89 241,100 208,290
09/01/2568 0.88 0.89 0.87 0.87 154,101 135,074
08/01/2568 0.92 0.92 0.87 0.87 57,100 50,341
07/01/2568 0.87 0.90 0.86 0.88 15,400 13,772
06/01/2568 0.89 0.93 0.87 0.87 374,400 334,948
03/01/2568 0.92 0.92 0.82 0.87 566,700 482,844
02/01/2568 0.85 0.90 0.85 0.89 192,305 165,614

หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น