นักลงทุนสัมพันธ์

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

31 ธันวาคม 2567

งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท) 2565 2566 2567
รายได้จากการขาย 1,440.68 1,582.77 1,301.77
รายได้จากการให้บริการ 25.42 0.00 0.14
รายได้รวม 1,493.04 1,607.80 1,332.67
ต้นทุนรวม 1,515.71 1,562.81 1,260.71
กำไรขั้นต้น (49.61) 19.96 41.20
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารและอื่นๆ 148.15 151.46 144.82
กำไรสุทธิ (201.57) (577.47) (273.53)
งบแสดงฐานะการเงิน (ล้านบาท)
สินทรัพย์รวม 2,881.79 1,734.69 1,119.93
หนี้สินรวม 1,629.13 1,058.79 716.17
ส่วนของผู้ถือหุ้น 1,252.66 675.90 403.75
จำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระเต็มมูลค่า (ล้านหุ้น) 750.00 750.00 750.00
อัตราส่วนทางการเงิน
อัตรากำไรขั้นต้น (ร้อยละ) (3.38%) 1.26% 3.16%
อัตรากำไรสุทธิ (ร้อยละ) (13.37%) (35.92%) (20.52%)
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ร้อยละ) (14.79%) (57.41%) (48.66%)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (ร้อยละ) (6.05%) (25.02%) (19.16%)
อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 1.30 1.57 1.77
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท) (0.27) (0.75) (0.36)