นักลงทุนสัมพันธ์

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

31 ธันวาคม 2566

งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท) 2564 2565 2566
รายได้จากการขาย 1,443.89 1,440.68 1,582.77
รายได้จากการให้บริการ 125.35 25.42 0.00
รายได้รวม 1,626.21 1,493.04 1,607.80
ต้นทุนรวม 1,437.15 1,515.71 1,562.81
กำไรขั้นต้น 132.09 (49.61) 19.96
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารและอื่นๆ 161.37 148.15 628.43
กำไรสุทธิ 1.60 (201.57) (577.47)
งบแสดงฐานะการเงิน (ล้านบาท)
สินทรัพย์รวม 3,144.82 2,881.79 1,734.69
หนี้สินรวม 1,696.62 1,629.13 1,058.79
ส่วนของผู้ถือหุ้น 1,448.20 1,252.66 675.90
จำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระเต็มมูลค่า (ล้านหุ้น) 750.00 750.00 750.00
อัตราส่วนทางการเงิน
อัตรากำไรขั้นต้น (ร้อยละ) 8.42% (3.38%) 1.26%
อัตรากำไรสุทธิ (ร้อยละ) 0.21% (13.50%) (34.77%)
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ร้อยละ) 0.24% (14.79%) (59.89%)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (ร้อยละ) 0.11% (6.05%) (25.02%)
อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 1.17 1.30 1.57
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท) 0.005 (0.254) (0.745)