นักลงทุนสัมพันธ์

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

31 ธันวาคม 2565

งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท) 2563 2564 2565
รายได้จากการขาย 1,326.63 1,443.89 1,440.68
รายได้จากการให้บริการ 74.62 125.35 25.42
รายได้รวม 1,411.32 1,626.21 1,493.04
ต้นทุนรวม 1,211.34 1,437.15 1,515.71
กำไรขั้นต้น 189.92 132.09 (49.61)
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารและอื่นๆ 173.62 161.37 148.15
กำไรสุทธิ (182.96) 1.60 (201.57)
งบแสดงฐานะการเงิน (ล้านบาท)
สินทรัพย์รวม 2,933.40 3,144.82 2,881.79
หนี้สินรวม 1,500.81 1,696.62 1,629.13
ส่วนของผู้ถือหุ้น 1,432.59 1,448.20 1,252.66
จำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระเต็มมูลค่า (ล้านหุ้น) 750.00 750.00 750.00
อัตราส่วนทางการเงิน
อัตรากำไรขั้นต้น (ร้อยละ) 13.55% 8.42% (3.38%)
อัตรากำไรสุทธิ (ร้อยละ) (12.80%) 0.21% (13.50%)
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ร้อยละ) (11.81%) 0.24% (14.79%)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (ร้อยละ) (6.12%) 0.11% (6.05%)
อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 1.05 1.17 1.30
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท) (0.241) 0.005 (0.254)