นักลงทุนสัมพันธ์

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

งวดงบการเงิน ณ วันที่ งบปี 2566 งบปี 2567 งบปี 2568 Q1/2569
บัญชีทางการเงินที่สำคัญ
สินทรัพย์รวม 1,734.69 1,119.93 1,675.76 1,581.08
หนี้สินรวม 1,058.79 716.17 965.26 851.29
ส่วนของผู้ถือหุ้น 694.51 423.60 731.15 728.45
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว 750.00 750.00 750.00 750.00
รายได้รวม 1,607.80 1,332.67 1,250.98 259.03
กำไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมอื่น -0.51 -8.76 -1.12 -0.40
กำไรสุทธิ -558.97 -272.05 18.47 -9.08
กำไรต่อหุ้น (บาท) -0.75 -0.36 0.02 -0.01
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
ROA (%) -24.02 -17.01 2.38 1.39
ROE (%) -57.41 -48.66 3.20 1.24
อัตรากำไรสุทธิ (%) -35.92 -20.52 1.29 -3.95