นักลงทุนสัมพันธ์

ราคาย้อนหลัง

เลือกช่วงวันที่:
จาก / / ถึง / /

ราคาย้อนหลัง จาก 01 กรกฎาคม 2568 ถึง 22 สิงหาคม 2568

วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณ
การซื้อขาย (หุ้น)
มูลค่า
การซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(23/07/2568 ถึง 06/08/2568)
1.25 1.38 1.19 1.36 3,386,653 4,330,207
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(24/06/2568 ถึง 22/07/2568)
0.93 1.26 0.89 1.23 7,022,674 7,514,890
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
22/08/2568 1.30 1.30 1.23 1.25 236,200 297,055
21/08/2568 1.26 1.30 1.25 1.30 52,142 65,468
20/08/2568 1.34 1.34 1.23 1.28 202,700 257,536
19/08/2568 1.30 1.36 1.30 1.36 68,200 88,718
18/08/2568 1.38 1.38 1.31 1.31 81,400 108,384
15/08/2568 1.32 1.37 1.32 1.35 272,203 368,255
14/08/2568 1.35 1.35 1.31 1.33 126,702 167,457
13/08/2568 1.38 1.38 1.35 1.35 15,667 21,349
08/08/2568 1.34 1.38 1.33 1.38 63,600 85,418
07/08/2568 1.35 1.38 1.34 1.38 87,901 118,734
06/08/2568 1.33 1.38 1.33 1.36 217,602 291,033
05/08/2568 1.38 1.38 1.33 1.33 428,500 574,837
04/08/2568 1.31 1.36 1.26 1.35 597,400 793,883
01/08/2568 1.27 1.30 1.26 1.30 297,500 381,946
31/07/2568 1.30 1.30 1.24 1.26 163,400 204,752
30/07/2568 1.27 1.28 1.25 1.28 301,900 382,134
29/07/2568 1.26 1.28 1.22 1.27 266,719 334,290
25/07/2568 1.25 1.26 1.24 1.24 352,132 441,454
24/07/2568 1.20 1.25 1.19 1.19 313,100 381,547
23/07/2568 1.25 1.25 1.19 1.19 448,400 544,331
22/07/2568 1.16 1.26 1.16 1.23 898,200 1,116,773
21/07/2568 1.11 1.26 1.11 1.18 1,688,234 2,040,575
18/07/2568 1.09 1.11 1.07 1.09 63,118 68,303
17/07/2568 1.07 1.11 1.02 1.08 517,800 557,832
16/07/2568 1.03 1.05 1.00 1.05 816,600 847,620
15/07/2568 0.99 1.02 0.99 1.01 284,800 288,089
14/07/2568 0.93 1.00 0.93 0.99 231,001 227,253
11/07/2568 0.99 0.99 0.93 0.96 39,900 37,940
09/07/2568 1.00 1.00 0.96 0.98 162,800 158,153
08/07/2568 0.95 1.00 0.94 0.96 69,701 67,422
07/07/2568 0.99 0.99 0.93 0.97 28,700 27,814
04/07/2568 0.96 1.00 0.92 0.94 432,100 417,244
03/07/2568 0.93 0.93 0.92 0.93 6,300 5,851
02/07/2568 0.95 0.96 0.93 0.93 222,900 209,906
01/07/2568 0.93 0.93 0.92 0.92 115,000 106,300

หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น